Apple Mac · External Display Support
Resolution vs. Refresh Rate
Compare every Mac's external display capabilities
Showing the highest refresh rate per resolution when driving the fewest displays — best single-display quality.
Max Refresh Rate (Hz)
MacBook Air (M4)1×
MacBook Pro 14" (M5)1×
MacBook Pro (M5 Pro)3×
MacBook Pro (M5 Max)4×
Mac mini (M4)2×
Mac mini (M4 Pro)2×
iMac (2-port)1×
iMac (4-port)1×
Mac Studio (M4 Max)2×
Mac Studio (M3 Ultra)4×
Mac Pro (M2 Ultra)3×
| Mac | Displays | 4K | 5K | 6K | 8K |
|---|---|---|---|---|---|
MacBook Air (M4) | 1× | 240Hz | 120Hz | — | 60Hz |
MacBook Pro 14" (M5) | 1× | 144Hz | — | 60Hz | 60Hz |
MacBook Pro (M5 Pro) | 3× | 144Hz | — | 60Hz | — |
MacBook Pro (M5 Max) | 4× | 144Hz | — | 60Hz | — |
Mac mini (M4) | 2× | 240Hz | 60Hz | — | 60Hz |
Mac mini (M4 Pro) | 2× | 240Hz | — | 60Hz | 60Hz |
iMac (2-port) | 1× | — | — | 60Hz | — |
iMac (4-port) | 1× | — | — | — | 60Hz |
Mac Studio (M4 Max) | 2× | 240Hz | — | 60Hz | 60Hz |
Mac Studio (M3 Ultra) | 4× | 240Hz | — | — | 60Hz |
Mac Pro (M2 Ultra) | 3× | 240Hz | — | — | 60Hz |
Source: Apple tech specs · Updated March 2026